Ergebnisse Klausur Rechnerstrukturen WS 2002/2003 (nach Klausureinsicht)

Ergebnisse Nachklausur Rechnerstrukturen Wintersemester 2002-2003
                 
Matrikelnr. Aushang Aufgabe 1 Aufgabe 2 Aufgabe 3 Aufgabe 4 Aufgabe 5 Gesamt Note
970723 X 0 9 12,5 1,5 2,5 25,5 3,7
971986 X 8 7,5 13,5 5,5 1,5 36 2,3
972387 X 4 4 6,5 4,5 3,5 22,5 4
975400 X 8 6,5 11,5 6 0 32 2,7
989940 X 1 8,5 12,5 5,5 5 32,5 2,7
991804 X 4 9 11,5 4,5 8 37 2,3
1000604 X 8 13 9 0 0 30 3
1000671 X 8,5 7,5 12 8,5 6 42,5 1,7
1000831 X 3,5 7 12 1,5 2 26 3,3
1001583 X 2 8,5 13 9 3 35,5 2,3
1001594 X 3 4 0 0,5 2,5 10 5
1002611 X 3 3 5 0 2,5 13,5 5
1004651 X 1,5 1 0 0 0 2,5 5
1004662 X 1 4 5,5 0 0 10,5 5
1014940 X 7,5 7 3 2,5 1,5 21,5 4
1017654 X 8 10 12,5 9,5 11 51 1
1018077 X 7,5 1,5 10,5 5,5 7 32 2,7
1018204 X 7,5 8,5 10 4,5 8 38,5 2
1019990 X 2 5 7 6,5 5,5 26 3,3
1020646 X 1 9 7,5 6 2 25,5 3,7
1025721 X 4 4,5 10,5 5,5 6 30,5 3
1026564 X 4,5 3 11 4 0 22,5 4
1026780 X 7,5 0 8 0 7,5 23 3,7
1027432 X 6,5 12 12,5 8,5 5 44,5 1,3
1028151 X 8 7,5 13 6,5 9,5 44,5 1,3
1028184 X 5,5 8 13 9 5 40,5 2
1029256 X 7,5 9,5 13 7 4 41 1,7
1031461 X 0 6,5 13,5 9,5 4,5 34 2,7
1031530 X 9,5 11 12 5 7 44,5 1,3
1031687 X 8 11,5 12,5 7,5 9,5 49 1
1032522 X 5,5 8,5 10,5 8,5 5,5 38,5 2
1034277 X 5 7,5 10,5 8 7 38 2
1035429 X 10 13 12 7,5 9,5 52 1
1038791 X 2,5 7,5 11 4,5 5 30,5 3
1045989 X 0 5,5 6 4 6 21,5 4
1050251 X 1 7,5 8,5 5,5 6,5 29 3
1053590 X 3,5 10 12 7,5 6,5 39,5 2
1054560 X 8,5 8,5 13 9,5 8,5 48 1
1054673 X 9,5 9 13,5 7 9 48 1
1060324 X 9,5 8,5 8 6,5 5,5 38 2
1062751 X 1,5 9 11,5 9 9,5 40,5 2
1063969 X 9 7 10,5 7 10 43,5 1,7
1078220 X 5 6 12 9 9 41 1,7
1078662 X 9 8 7 7,5 9,5 41 1,7
1084584 X 4 11,5 12,5 5 8 41 1,7
1088677 X 6,5 6,5 12 8,5 6 39,5 2
1165488 X 9,5 11 13 6 0 39,5 2
                 
Teilnehmer: 47
davon durchgefallen: 4
Aufgabe 1 Ø 5,3 von 10 = 53,1%
Aufgabe 2 Ø 7,5 von 14 = 53,4%
Aufgabe 3 Ø 10,2 von 14 = 72,6%
Aufgabe 4 Ø 5,6 von 11 = 51,2%
Aufgabe 5 Ø 5,3 von 11 = 48,5%
Gesamt Ø 33,9 von 60 = 56,5%
Durchschnittsnote 2,56
Durchschnittsnote (bestanden): 2,34
                 
                 
Die Klausureinsicht findet am Mittwoch, den 30. April 2003 um 14.00 Uhr im Seminarraum 002, Gebäude 40.28 statt. Der Studentenausweis ist mitzubringen.

Diagramm Note

Diagramm Gesamt

Diagramm Aufgabe 1

Diagramm Aufgabe 2

Diagramm Aufgabe 3

Diagramm Aufgabe 4

Diagramm Aufgabe 5


Letzte Aktualisierung 30.04.03
Durch Frank Beeh
E-Mail: beeh@ira.uka.de